Alacant
Aparéncia
(Redirigit dempuèi Alicante)
|
Alacant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Localizacion | |||||
|
| |||||
| Municipalitat del País Valencian | |||||
| Estat • CCAA • Província • Comarca |
Espanha País Valencian Alacant Alacantí | ||||
| Gentilici | alacantí/ina | ||||
| Superfícia | 201,27 km² | ||||
| Altitud | 0 m | ||||
| Populacion (2011) | 334 329 ab. | ||||
| Densitat (2011) | 1 661,1 ab./km² | ||||
| Coordenadas | 38° 21’ 0’’ N, 0° 29’ 0’’ O | ||||
| Cònsol/a (2015) | Gabriel Echávarri (PPCV) | ||||
| Còde postal | 03000-03016 | ||||
| Vòtes | Fogueres d'Alacant Del 21 al 24 de junh | ||||
| Embessonatges | Carloforte, Herzliya, León, Niça, Oran, Riga, Toyooka, Wenzhou | ||||
| Web | www.alacant.es | ||||
Alacant es l'autra granda vila de la Communiauté Valenciana amb una populacion de 334 329 abitants (2011). Es lo capluòc de la comarca de l'Alacantí e de la província d'Alacant
Meteorologia
[modificar | modificar lo còdi]Alacant es una ciutat de clima mediterranèu.
| 1971-2000 | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | dec | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. maxi. (°C) | 16,8 | 17,8 | 19,2 | 20,9 | 23,6 | 27,2 | 30,1 | 30,6 | 28,4 | 24,4 | 20,4 | 17,6 | 23,1 |
| Temp. mini. (°C) | 6,2 | 7,0 | 8,2 | 10,1 | 13,3 | 17,1 | 19,7 | 20,4 | 17,8 | 13,7 | 10,0 | 7,3 | 12,6 |
| Precip. (mm) | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 | 17 | 6 | 8 | 47 | 52 | 42 | 26 | 336 |
Populacion
[modificar | modificar lo còdi]
La populacion de la ciutat d'Alacant es de 331 750 abitants segon l'INE (Institut Nacional d'Estatistica) e de 329 947 segon la comuna. A fòrtament aumentat aquestas darrièras annadas, especialament del fach d'un apòrt migratòri important, en particular ispanoamerican.
|
|
|

